Cena uhlí
Uhlí se za poslední rok stabilizovala, a vrátila se na cenu v roce 2021. Konkrétně cena na burze za australské uhlí za posledních 12 měsíců klesla 3x a to na cenu 141 usd za tunu. Cena uhlí pro domácnosti vychází v průměru na 1,38 Kč / kWh.
Kolik stojí metrák uhlí
Aktuální cena za metrák hnědého uhlí je 639,- Kč, bez dalších poplatků.
Černé uhlí
Černé uhlí je výrazně dražší, metrák vás vyjde na 1599,- Kč.
Brikety
Cena briket se pohybuje okolo 799,- Kč.
Ořech 1 a 2
V případě ořechů je cena stejná, cena je vždy podle typu paliva.
Porovnat ceny elektřinyOrientační tabulka s cenou uhlí
Pevná paliva, brikety ceny za q | Zrnitost | MJ/kg | Cena | |||
Bílinské hnědé uhlí – Ledvice | LKO | Kostka 1A | 40 – 100 mm | 17,6 | 639 Kč | |
LOR1 | Ořech 1A | 20 – 40 mm | 17,6 | 629 Kč | ||
LOR2 | Ořech 2 | 10-25mm | 17,6 | 619 Kč | ||
Komořanské hnědé uhlí – Herkules | mko | Kostka | 40 – 100 mm | 20 | 629 Kč | |
mor1 | Ořech 1 | 20 – 40 mm | 20 | 619 Kč | ||
mor2 | Ořech 2 | 10 25 mm | 20 | 609 Kč | ||
Kotlová směs | kotsm | Kotlová směs | 10 80 mm | 17,6-20 | 599 Kč | |
Brikety | BRI | Něm. volně | 2″ -7″ | > 19 | 799 Kč | |
Černé uhlí | ETP | Černé uhlí | na dotaz | >27 | 1599 Kč | |
ETP parní loko | Černé uhlí | na dotaz | 33 | 1599 Kč | ||
Hruboprach | HP | Hruboprach | 0- 10mm | 17,6 | 379 Kč | |
Koks | KOKS 1 | koks ořech 1 | 40 60 mm | 36 | 1 799 Kč | |
koks 2 | koks ořech 2 | 20 40 mm | 36 | 1 699 Kč |
Vývoj ceny za uhlí
Hlavní světové těžiště uhlí se nachází v Jižní Africe a Austrálii. Cena se za poslední rok stabilizovala a vrátila se na hodnotu 141 dolarů za tunu, teda na úroveň jako v roce 2021.
Hodnocení našich čtenářů
[Celkem: 12 Průměr: 4.3]
Napsat komentář